> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://koreai.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Connector Directory

[Back to Search AI connectors list](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/content-sources.md#supported-connectors)

Search AI provides out-of-the-box support for ingesting data from a range of third-party repositories. If you want to use a repository not listed below, [contact us](https://kore.ai/contact-us/).

| # | Connector | Description | Repository | Supported Content | Content Filtering | RACL Support | Auto Permission Resolution | Attachment Support |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | [Aha!](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/aha) | Aha is a product management platform used to define strategy, prioritize features, and manage roadmaps. | Cloud | Ideas, Features | No | Yes | Yes | No |
| 2 | [Airtable](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/airtable) | Airtable is a platform that combines the functionality of spreadsheets and databases and uses them organizing, tracking, and collaborating on projects and data. | Cloud | Spreadsheets, Databases | No | Yes | No | No |
| 3 | [Amazon S3](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/amazons3) | Amazon S3 is a cloud storage service, used to store, retrieve, and manage large amounts of data. | Cloud | Files in buckets in .pdf, .ppt, .txt, or .docx formats | No | No | No | No |
| 4 | [Asana](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/asana) | Asana is a project management tool used to plan, track, and manage tasks and workflows. | Cloud | Projects and Tasks | No | Yes | Yes | No |
| 5 | [Axero](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/axero) | Axero is a digital workplace and intranet platform that enables organizations to manage knowledge, communication, and collaboration through spaces, wikis, discussions, documents, and other content types. | Cloud | Pages, Wiki, Discussions (Forums), Documents (Files), Articles, Announcements and Blogs | Yes | Yes | Yes | No |
| 6 | [Azure Storage](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/azure) | Azure Storage is typically used for storing and managing large amounts of unstructured data. | Cloud | .txt, .pdf, .rtf, .doc, .docx, .ppt, .pptx. Extractive Answers are supported only for content in .pdf files. | No | Yes | No | No |
| 7 | [BitBucket](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/bitbucket) | Bitbucket is a Git-based version control and collaboration platform for developers. | Cloud | Pull Requests | No | Yes | Yes | No |
| 8 | [Box](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/box) | Box is a content management and file-sharing platform used for storing, organizing, and collaborating on documents. | Cloud | .pdf, .docx, .txt | No | Yes | Yes | No |
| 9 | [Clickup](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/clickup) | Clickup is an all-in-one productivity platform typically used for project management, task tracking, and team collaboration. | Cloud | Tasks, Subtasks, Checklists | No | Yes | No | No |
| 10 | [Coda Docs](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/coda) | Coda is a flexible document platform used for creating interactive, data-driven documents. | Cloud | Pages | No | Yes | No | No |
| 11 | [Confluence Cloud](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/confluence-cloud) | Confluence is used for creating, organizing, and collaborating on documentation, knowledge bases, and projects. | Cloud | Knowledge Articles | Yes | Yes | Yes | No |
| 12 | [Confluence Server](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/confluence-server) | Confluence Server is an on-premise version of Confluence Cloud. | On-prem | Knowledge Articles | Yes | Yes | Yes | No |
| 13 | [Custom Connector](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/custom-connector) | This connector allows integration of a custom application with Search AI. | Cloud | | No | Yes | No | No |
| 14 | [Datadog](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/datadog) | Datadog is typically used for monitoring, observability, and security of cloud-scale applications. | Cloud | Metrics, Dashboards and Monitors | Yes | Yes | No | No |
| 15 | [DotCMS](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/dotcms) | DotCMS is a hybrid content management system used for creating, managing, and delivering personalized, omnichannel digital experiences. | Cloud | | Yes | Yes | No | No |
| 16 | [Dropbox](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/dropbox) | Dropbox is a storage service used for storing, syncing, and sharing files across devices. | Cloud | .doc, .docx, .ppt, .pptx, .pdf, .txt, .html | No | Yes | No | No |
| 17 | [Egnyte](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/egnyte) | Egnyte is a file-sharing, collaboration, and data governance solution to help businesses securely store and manage their content. | Cloud | Files in the formats .doc, .docx, .ppt, .pptx, .pdf, .txt | No | Yes | No | No |
| 18 | [Figma](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/figma) | Figma is a collaborative design tool, used to create user interfaces and user experience designs. | Cloud | Figma Files | No | No | No | No |
| 19 | [FreshDesk](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/freshdesk) | Freshdesk is a customer support software used by businesses to manage customer interactions. | Cloud | Tickets | No | Yes | Yes | No |
| 20 | [Freshservice](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/freshservice) | Freshservice is an IT service management solution to help organizations streamline their IT operations and services. | Cloud | Solutions Articles | No | Yes | No | No |
| 21 | [Front](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/front) | Front is a customer communication and team collaboration platform used for the management of emails, messages, and other communication channels. | Cloud | Knowledge Base Articles | No | Yes | No | No |
| 22 | [GitHub](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/github) | GitHub is a platform for version control and collaboration, primarily used by developers to host, manage, and track changes in repositories. | Cloud | Issues, ReadMe files, Pull Requests | Yes | Yes | Yes | No |
| 23 | [GitHub On-Prem](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/github-onprem) | GitHub is a platform for version control and collaboration, primarily used by developers to host, manage, and track changes in repositories. | On-Premise | Issues, Pull Requests, Pages, Files and Commit Messages | Yes | Yes | No | No |
| 24 | [GitLab](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/gitlab) | GitLab is a DevOps platform used for version control, CI/CD, and collaborative software development. | Cloud | Issues | No | Yes | No | No |
| 25 | [Google Drive](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/googledrive) | Google Drive is a storage service used to store, share, and collaborate on files and documents. | Cloud | .doc, .docx, .ppt, .pptx, .pdf, .txt, .html | Yes | Yes | Yes | No |
| 26 | [Guru](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/guru) | Guru is a knowledge management platform that helps teams capture, organize, and share information through Cards. | Cloud | Cards | No | Yes | Yes | No |
| 27 | [HelpScout](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/helpscout) | Help Scout is a customer support platform designed for businesses to manage customer communications efficiently. | Cloud | Articles | No | Yes | Yes | No |
| 28 | [Hive](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/hive) | Hive is an all-in-one productivity platform designed for teams to plan, track, and execute projects efficiently. | Cloud | Actions and Sub-actions | No | Yes | Yes | No |
| 29 | [HubSpot](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/hubspot) | HubSpot is a comprehensive platform used for inbound marketing, sales, and customer service through tools like CRM, email marketing, and analytics. | Cloud | Tickets, Deals, Companies, Contacts | No | Yes | Yes | No |
| 30 | [Jenkins](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/jenkins) | Jenkins is an open-source automation server primarily used for Continuous Integration (CI) and Continuous Deployment (CD) in software development. | Cloud | Jenkins Dashboard, Jobs, Builds, Plugins | No | No | No | No |
| 31 | [JFrog Artifactory](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/jfrog) | JFrog Artifactory is a universal repository manager that stores, manages, and delivers artifacts for efficient DevOps and CI/CD workflows. | Cloud | Artifacts | No | Yes | Yes | No |
| 32 | [Jira](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/jira) | Jira is a project management tool commonly used for tracking tasks and managing workflows. | Cloud | Issues, Filters, Dashboards | No | Yes | Yes | No |
| 33 | [Jira On-Prem](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/jira-onprem) | Jira is a project management tool commonly used for tracking tasks and managing workflows. | On-Premise | Work Items | Yes | Yes | Yes | No |
| 34 | [JSON Connector](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/json) | This connector is used to ingest and index structured data in JSON format. | | Structured Data in JSON format | No | No | No | No |
| 35 | [LumApps](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/lumapps) | LumApps is a digital workplace platform for internal communication, collaboration, and employee engagement. | Cloud | Pages, News, Custom Objects, and Community Posts | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 36 | [Miro](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/miro) | Miro is an online workspace that enables distributed teams to design and build together. | Cloud | Boards | No | Yes | Yes | No |
| 37 | [Monday](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/monday) | Monday is a work operating system used to plan, track, and manage workflows, projects, and team collaboration. | Cloud | Items on a board | No | Yes | No | No |
| 38 | [MS Teams](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/msteams) | Microsoft Teams (MS Teams) is a collaboration and communication platform typically used in remote and hybrid work environments to streamline communication. | Cloud | Conversations from Public, Private, and Shared Channels | No | Yes | Yes | No |
| 39 | [Notion](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/notion) | Notion is an all-in-one workspace used for organizing notes, tasks, databases, and collaborative projects. | Cloud | Pages | No | Yes | No | No |
| 40 | [OneDrive](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/onedrive) | OneDrive is a cloud storage platform used for storing, syncing, and sharing files. | Cloud | pages/articles (.aspx), .doc, .docx, .ppt, .pptx, .html, .xhtml, .txt, .pdf | No | Yes | Yes | No |
| 41 | [Opsgenie](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/opsgenie) | The Opsgenie app is used for incident alerting and on-call management. | Cloud | Alerts, Incidents | No | Yes | No | No |
| 42 | [Oracle Knowledge](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/oracle) | Oracle Knowledge is used to create, manage, and share a centralized knowledge base. | Cloud | Knowledge articles | No | No | No | No |
| 43 | [PagerDuty](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/pagerduty) | PagerDuty application is primarily used for incident management and real-time operational monitoring. | Cloud | Schedules, Escalation Policies | No | Yes | Yes | No |
| 44 | [Re:amaze](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/reamaze) | Re:amaze is a customer service and communication platform used for customer support and team collaboration. | Cloud | Articles | No | Yes | Yes | No |
| 45 | [Salesforce](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/salesforce) | Salesforce is a CRM platform to manage sales, customer interactions, marketing campaigns, and service operations. | Cloud | Knowledge articles managed by Salesforce. Extractive Answers are not supported for this type of content. | Yes | No | Yes | No |
| 46 | [ServiceNow](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/servicenow) | ServiceNow is a cloud-based platform primarily used for IT service management. | Cloud | ITSM incidents, Service catalog items, Knowledge articles | Yes | Yes | Yes | No |
| 47 | [SharePoint](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/sharepoint) | SharePoint is a collaboration platform used for document management and content sharing. | Cloud | pages/articles (.aspx), .doc, .docx, .ppt, .pptx, .html, .xhtml, .txt, .pdf | Yes | Yes | Yes | No |
| 48 | [Shopify](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/shopify) | Shopify is a hosted e-commerce platform that allows businesses to sell products online, in physical stores, and through various sales channels. | Cloud | Articles, Product Catalogue | No | Yes | No | No |
| 49 | [Shortcut](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/shortcut) | Shortcut is typically used for agile project management and software development tracking. | Cloud | Stories | No | Yes | Yes | No |
| 50 | [Slab](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/slab) | Slab is a knowledge management platform to create, organize, and share internal documentation in a collaborative environment. | Cloud | Posts | No | Yes | No | No |
| 51 | [Slack](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/slack) | Slack is a communication and collaboration platform. | Cloud | Slack messages | No | Yes | Yes | No |
| 52 | [Teamwork](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/teamwork) | Teamwork is a project management and team collaboration tool. | Cloud | Tasks | No | Yes | No | No |
| 53 | [TestRail](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/testrail) | TestRail is a test management tool to create, organize, and track test cases, runs, and results. | Cloud | Test cases | No | Yes | No | No |
| 54 | [Trello](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/trello) | Trello is a task management tool to organize projects with visual boards, lists, and cards, enabling collaboration and tracking. | Cloud | Boards, Cards | No | Yes | Yes | No |
| 55 | [WordPress](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/wordpress) | WordPress is a widely used content management system for creating websites and blogs. | Cloud | pages, posts | No | Yes | No | No |
| 56 | [Workday](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/workday) | Workday is an enterprise software platform that provides tools for managing human resources (HR), finance, and operations in an organization. | Cloud | HR org charts and employee details | No | Yes | Yes | No |
| 57 | [Wrike](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/wrike) | Wrike is a task management and collaboration platform that helps teams plan, track, and manage work efficiently. | Cloud | Tasks | No | Yes | No | No |
| 58 | [xMatters](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/xmatters) | xMatters is an incident management and notification platform that helps teams automate alerts and coordinate timely responses to critical issues. | Cloud | Incidents, Events, On-Calls | No | Yes | Yes | No |
| 59 | [YouTrack](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/youtrack) | YouTrack is a project management and issue tracking tool to help teams efficiently manage tasks and track bugs. | Cloud | Projects, Issues, Knowledge Articles | No | Yes | Yes | No |
| 60 | [Zendesk](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/zendesk) | Zendesk is a customer support and ticketing platform used to manage customer interactions and track tasks. | Cloud | Zendesk knowledge base articles, Tickets | No | Yes | Yes | No |
| 61 | [Zeplin](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/zeplin) | Zeplin is a collaboration tool for designers and developers that allows them to hand off UI designs with specs, assets, and code snippets. | Cloud | Screens | No | Yes | Yes | No |
| 62 | [Zoho](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/zoho) | Zoho CRM is a customer relationship management platform designed to help businesses manage their sales, marketing, and customer support operations. | Cloud | Leads, Accounts, Contacts, and Deals | No | Yes | No | No |
| 63 | [Zoom](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/zoom) | Zoom is a communication platform, typically used for video conferencing, online meetings, webinars, and team collaboration. | Cloud | Meeting Summaries | Yes | Yes | Yes | No |
| 64 | [Zulip](https://koreai.mintlify.site/ai-for-service/searchai/connectors/zulip) | Zulip is a team communication platform that organizes conversations using topic-based threading within streams or channels. | Cloud | Messages | No | Yes | Yes | No |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.